Компания «ЦЭК» предлагает Вашему вниманию онлайн сервис «СКРИН Контрагент», с помощью которого можно проверить любую компанию, зарегистрированную на территории РФ на предмет благонадежности на основании данных из официальных источников.
Онлайн проверка контрагентов по основным параметрам позволит отсеять недобросовестные компании, а также выделить компании, проверке которых стоит уделить дополнительное внимание, как вначале сотрудничества, так и до момента исполнения контракта.
С помощью нижеприведенной таблицы Вы можете подобрать тарифный план для использования сервиса «СКРИН Контрагент», в соответствии с потребностями Вашей организации:
| Возможности «СКРИН Контрагент» | Базовый | Расширенный | Безлимитный | Маркетинг и Закупки | 
| 16 000 руб\год | 38 000 руб\год | 48 000 руб\год | 20 000 руб\год | |
| Регистрационные данные |  |  |  | |
| Бухгалтерская отчетность |  |  |  | |
| Информационная выписка из ЕГРЮЛ |  |  |  | |
| Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ |  |  |  | |
| Информационная выписка из ЕГРИП |  |  |  | |
| Государственные контракты |  |  |  | |
| Вестник государственной регистрации |  |  |  | |
| Поиск по учредителям |  |  |  | |
| Статистические паспорта городов |  |  |  | |
| Проверка наличия дисквалифицированных лиц в исполнительном органе |  |  |  | |
| Проверка контрагентов по основным параметрам стоп-информации |  |  | ||
| Визуализация связей, взаимосвязанные лица |  |  | ||
| Сообщения компаний эмитентов |  |  | ||
| Календарь корпоративных событий |  |  | ||
| Мониторинг сообщений: изменения в ЕГРЮЛ, сведения о банкротстве и т.д. |  |  | ||
| Проверка адресов массовой регистрации |  |  | ||
| Сообщения о банкротстве, арбитражные дела |  |  | ||
| Закупки (поиск товаров, заказчиков, поставщиков) |  |  | ||
| Маркетинг (поиск/сравнение фин. показателей) |  |  | 
По всем интересующим Вас вопросам звоните:
г. Н. Новгород (831) 429-13-59
г. Киров (8332) 20-37-05, 45-51-59
С уважением,
Коллектив компании «ЦЭК»










 
            