г.Н.Новгород
Стоимость актуальна с 01.06.2025 г.
Персональные тарифы
У каждой организации своя лицензия
| Тариф / Направление сдачи отчетности | ФНС/ПФР/ФСС/Росстат | Стоимость лицензии 3 мес., руб. | ||
| ОСНО | УСН/Бюджет | ИП | ||
| Стартовый | Включает 1 контролирующий орган | 2 280 | 1 920 | 1 740 |
| Базовый | Включает 2 контролирующих органа | 3 420 | 3 000 | 2 820 |
| Оптимальный | Включает 3 контролирующих органа | 4 380 | 3 900 | 3 240 |
| Максимальный | Включает 4 контролирующих органа | 4 860 | 4 380 | 3 660 |
| Подключение дополнительных направлений, руб. | ||||
| ФНС/ПФР/ФСС/Росстат | + 250 | |||
| Росалкогольрегулирование | + 500 | |||
Тарифы для нескольких организаций
| Уполномоченный представитель
Отправка отчетности за несколько организаций с использованием одной электронной подписи и оплатой за каждую транзакцию. Важно: необходимы лицензия ФСБ на оказание услуг в области шифрования информации, а также оформление и предоставление в контролирующие органы доверенности, подтверждающей право отправлять отчетность за сторонние организации. |
||||
| ФНС/ПФР/ФСС/Росстат
неограниченно |
Стоимость лицензии 3 мес., руб. | |||
| ЮЛ | Бюджет | ИП | ||
| 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Комиссионное вознаграждение по всем отправкам, произведенным за квартал (ежеквартальный платеж): | Количество отправок за квартал (N) | Стоимость 1 отправки, руб. | ||
| Сумма ответов от контролирующих органов, определяющих принятие/отклонение отправленной отчетности (протоколы, N), шт. Учитываются за квартал, счет за предыдущий период выставляется в начале следующего | до 100 шт. | 50 | ||
| до 200 шт. | 45 | |||
| до 500 шт. | 40 | |||
| до 1 000 шт. | 30 | |||
| до 1 500 шт. | 25 | |||
| свыше 1500 шт. | 20 | |||
| Группа Компаний
Взаимодействие с данными каждого участника группы с 1 рабочего места. У каждого ИП/ЮЛ-участника должна быть квалифицированная электронная подпись. Включает по 1 направлению ИФНС, ПФР, Росстат, ФСС также для каждого участника группы. Важно: договор заключается с одной организацией. Срок действия лицензии участника группы ограничен сроком действия лицензии у основной организации. |
||||||
| Кол-во участников группы | 2-5 | 6-9 | 10-19 | 20-34 | 35-49 | от 50 |
| Стоимость лицензии 3 мес., руб.
(N – общее количество участников группы) |
1600+N*800 | 2200+N*700 | 3200+N*600 | 5400+N*500 | 7900+N*400 | 11500+N*360 |
Дополнительные товары и услуги
| Помощь в продлении квалифицированной электронной подписи (для ЮЛ/ИП) | 2 200 руб. | ||||
| Носитель для электронной подписи (Рутокен/JaCarta/ESMART) | От 1 800 руб. | ||||
| Криптопровайдер КриптоПро (лицензия на 15 месяцев/бессрочная) | 2 000 / 3 700 руб. | ||||
| Сертификат расширенной поддержки электронной подписи | 2 200 руб.
|
||||
| Установка, настройка, обучение работе с ПО «Астрал-Отчет» | 700 руб. | ||||
| Настройка сетевой версии ПО «Астрал Отчет» | 1 500 руб. | ||||
| Выписки из ЕГРЮЛ c ЭП (через ПО «Астрал Отчет») | 1200 руб. | ||||
| СМС-уведомления о требованиях ФНС | 100 руб. | ||||
| Email-уведомления о требованиях ФНС | бесплатно | ||||
Начните пользоваться электронной отчетностью прямо сейчас!
г. Киров
Данный прайс действует с 01.06.2024 г.
Персональные тарифы
У каждой организации своя лицензия
| Тариф / Направление сдачи отчетности | ФНС/ПФР/ФСС/Росстат | Стоимость лицензии 12 мес., руб. | ||
| ОСНО | УСН/Бюджет | ИП | ||
| Стартовый | Включает 1 любое направление | 2 800 | 2 600 | 2 000 |
| Базовый | Включает 2 любых направления | 3 400 | 3 200 | 2 600 |
| Подключение дополнительных направлений, руб. | ||||
| ФНС/СФР (ПФР)/СФР (СЭДО)/Росстат | + 600 | |||
| Росалкогольрегулирование | + 1 200 | |||
Тарифы для нескольких организаций
| Уполномоченный представитель
Отправка отчетности за несколько организаций с использованием одной электронной подписи и оплатой за каждую транзакцию. Важно: необходимы лицензия ФСБ на оказание услуг в области шифрования информации, а также оформление и предоставление в контролирующие органы доверенности, подтверждающей право отправлять отчетность за сторонние организации. |
||||
| ФНС/ПФР/ФСС/Росстат
неограниченно |
Стоимость лицензии 12 мес., руб. | |||
| ЮЛ | Бюджет | ИП | ||
| 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Комиссионное вознаграждение по всем отправкам, произведенным за квартал (ежеквартальный платеж): | Количество отправок за квартал (N) | Стоимость 1 отправки, руб. | ||
| Сумма ответов от контролирующих органов, определяющих принятие/отклонение отправленной отчетности (протоколы, N), шт. Учитываются за квартал, счет за предыдущий период выставляется в начале следующего | до 100 шт. | 25 | ||
| от 101 до 500 шт. | 20 | |||
| свыше 500 шт. | 15 | |||
| Группа Компаний
Взаимодействие с данными каждого участника группы с 1 рабочего места. У каждого ИП/ЮЛ-участника должна быть квалифицированная электронная подпись. Включает по 1 направлению ИФНС, ПФР, Росстат, ФСС также для каждого участника группы. Важно: договор заключается с одной организацией. Срок действия лицензии участника группы ограничен сроком действия лицензии у основной организации. |
||||||
| Кол-во участников группы | 2-5 | 6-9 | 10-19 | 20-34 | 35-49 | от 50 |
| Стоимость лицензии 12 мес., руб.
(N – общее количество участников группы) |
N*2400 | N*2100 | N*1800 | N*1500 | N*1300 | N*1100 |
Дополнительные товары и услуги
| Квалифицированная электронная подпись (для ФЛ) | 1 800 руб. | ||||
| Носитель для электронной подписи (Рутокен) | От 1 800 руб. | ||||
| Криптопровайдер КриптоПро (лицензия на 15 месяцев/бессрочная) | 1 500 / 2 700 руб. | ||||
| Годовая поддержка электронной подписи при работе в ПО "Астрал Отчет" | 1 500 руб.
|
||||
| Установка, настройка, обучение работе с ПО «Астрал-Отчет» | 700 руб. | ||||
| Настройка сетевой версии ПО «Астрал Отчет» | 1 500 руб. | ||||
| Выписки из ЕГРЮЛ c ЭП (через ПО «Астрал Отчет») | 1000 руб. | ||||
| СМС-уведомления о требованиях ФНС | 100 руб. | ||||
| Email-уведомления о требованиях ФНС | бесплатно | ||||
| Электронный документооборот (через ПО «Астрал
Отчет»)
(счета-фактуры, акты, накладные и т.п.) |
Тариф | Формализованные документы (УПД, УКД, ДПТ, ДПРР) | Неформализованные (счета, договоры, акты сверки, письма) | Стоимость за год | |
| Уникум | до 25 шт. | до 50 шт. | бесплатно | ||
| Уникум + | до 50 шт. | до 100 шт. | 800 руб. | ||
| Стартовый | до 200 шт. | до 400 шт. | 1 400 руб. | ||
| Уточняйте у специалистов | |||||
Начните пользоваться электронной отчетностью прямо сейчас!
Нужна помощь в работе с программой? Обратитесь к нашим специалистам:
(831) 228-28-38 (Тех.поддержка)









